9 августа 2026
| Тяговое усилие | 4500 кг |
| Тяговое усилие | 10000 lbs |
| Мощность мотора | 97.3 см3/об |
| Рабочее давление | 150 bar |
| Максимальный поток масла | 60 л/мин |
| Редуктор | планетарный двухступенчатый |
| Передаточное число | 16:1 |
| Скорость намотки | 14.0 м/мин |
| Трос | в комплекте отсутствует |
| Длина троса | 27 м |
| Диаметр троса | 11 мм |
| Рекомендуемый трос | гальванизированный авиационный А7 х 19 |
| Направляющие для троса | ролики |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Диаметр барабана | 102 мм |
| Ширина барабана | 253 мм |
| Пульт управления | дистанционный |
| Монтажный шаблон | 291.6 x 171.2 374.2 х 114 |
| Уровень защиты | герметичное исполнение IP66 |
| Вес | 37 кг |
| Вес брутто | 46.6 кг |
| Ширина | 238 мм |
| Длина | 623 мм |
| Высота | 243.2 мм |
| Ширина упаковки | 260 мм |
| Длина упаковки | 665 мм |
| Высота упаковки | 345 мм |
| Комплектация | роликовые направляющие 245 мм и уравновешивающий клапан |
| Производитель | COMEUP INDUSTRIES INC |
| Страна производства | Taiwan |
| Применение | тросоукладчик и пневмовыключатель в комплект не входят |
| Рабочее давление | 2175 |

Комплект:
Внимание:Лебедку нельзя использовать для транспортировки людей. На барабане лебедки при работе не должно оставатьться менее 3 м троса.| Слой троса | Нагрузка,kg / lb | Скорость намотки, м/мин | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 4,535 / 10,000 | 14 | 8 |
| 2 | 3,796 /8,369 | 16.3 | 17.5 |
| 3 | 3,264 / 7,196 | 19 | 27 |
| В упаковке | Дополнительно |
|
|
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.