6 октября 2024
Тяговое усилие | 6800 кг |
Тяговое усилие | 15000 lbs |
Мощность мотора | 156 см3/об |
Рабочее давление | 150 bar |
Максимальный поток масла | 60 л/мин |
Редуктор | планетарный двухступенчатый |
Передаточное число | 19.4:1 |
Скорость намотки | 9.0 м/мин |
Трос | в комплекте отсутствует |
Длина троса | 27 м |
Диаметр троса | 14 мм |
Рекомендуемый трос | гальванизированный авиационный А7 х 19 |
Положение троса | Снизу |
Направляющие для троса | ролики |
Диаметр барабана | 127 мм |
Ширина барабана | 255 мм |
Пульт управления | дистанционный |
Монтажный шаблон | 303.5 х 114 368.5 x 171.2 |
Уровень защиты | герметичное исполнение IP66 |
Вес | 72 кг |
Вес брутто | 88 кг |
Ширина | 289 мм |
Длина | 688 мм |
Высота | 276 мм |
Ширина упаковки | 415 мм |
Длина упаковки | 715 мм |
Высота упаковки | 311 мм |
Комплектация | роликовые направляющие 245 мм уравновешивающий клапан |
Производитель | COMEUP INDUSTRIES INC. |
Рабочее давление | 2175 |
Надёжная и компактная для длительной работы в экстремательных условиях. Плавное движение во всём диапазоне скоростей. Высокоэффективный тяговый мотор. Двухступенчатая планетарная передача обеспечивает высокую линейную скорость. Надежный патентованый конический тормоз. Муфта для свободного разматывания троса. Отношение 10:1 обеспечивает высокую мощность при использовании на полноприводных машинах, тракторах, тягачах, грузовиках и при спасательных работах.
Максимальное усилие для слоев троса, скорость намотки и остаток троса на барабане
Слой троса | Максимальная нагрузка (кг) | Скорость намотки троса (м/мин) | Остаток троса на барабане (м) |
1 | 6800 | 9 | 7,8 |
2 | 5673 | 10,5 | 17,3 |
3 | 4867 | 12,3 | 27 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.