18 января 2026
| Тяговое усилие | 6800 кг |
| Тяговое усилие | 15000 lbs |
| Мощность мотора | 125 см3/об |
| Рабочее давление | 150 bar |
| Максимальный поток масла | 60 л/мин |
| Редуктор | планетарный двухступенчатый |
| Передаточное число | 19.4:1 |
| Скорость намотки | 9.0 м/мин |
| Длина троса | 50.3 м |
| Диаметр троса | 12.7 мм |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Диаметр барабана | 102 мм |
| Ширина барабана | 255 мм |
| Фланец барабана диаметр | 252 мм |
| Тормоз | уравновешивающий клапан |
| Монтажный шаблон | 303.5 х 114 368.5 x 171.2 |
| Вес | 72 кг |
| Вес брутто | 88 кг |
| Ширина | 289 мм |
| Длина | 684 мм |
| Высота | 276 мм |
| Ширина упаковки | 415 мм |
| Длина упаковки | 715 мм |
| Высота упаковки | 311 мм |

Максимальное тяговое усилие по слоям троса
| Слой троса | Максимальная нагрузка (кг) | Скорость намотки троса (м/мин) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 6 800 | 9.0 | 7.1 |
| 2 | 5 567 | 10.9 | 15.7 |
| 3 | 4 713 | 12.8 | 25.9 |
| 4 | 4 086 | 14.8 | 37.6 |
| 5 | 3 606 | 16.8 | 50.3 |
Размер лебедки (мм)
| Ширина | Глубина | Высота |
| 684 | 289 | 276 |
Упаковка:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.