10 июня 2026
| Напряжение | 24В |
| Тяговое усилие | 5400 кг |
| Тяговое усилие | 12000 lbs |
| Мощность | 7.4 л.с. |
| Редуктор | червячный |
| Передаточное число | 581:1 |
| Трос | стальной |
| Длина троса | 22 м |
| Диаметр троса | 10.3 мм |
| Направляющие для троса | ролики |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Барабан | металлический |
| Диаметр барабана | 93 мм |
| Ширина барабана | 200 мм |
| Пульт управления | проводной |
| Тормоз | механический |
| Вес | 64 кг |
| Ширина | 300 мм |
| Длина | 557 мм |
| Высота | 300 мм |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.