11 ноября 2024
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 1100 кг |
Тяговое усилие | 2500 lbs |
Мощность | 2.6 л.с. |
Редуктор | планетарный поворотный |
Передаточное число | 170:1 |
Скорость намотки | 4.3 м/мин |
Трос | стальной |
Длина троса | 14 м |
Диаметр троса | 4.8 мм |
Направляющие для троса | ролики |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 37 мм |
Ширина барабана | 80 мм |
Пульт управления | проводной радиоуправление |
Длина провода пульта | 1.7 |
Рекомендованная батарея | 200 CCA |
Провода питания | есть |
Макс. потребляемый ток | 160 А |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 79.5 |
Уровень защиты | герметичное исполнение |
Вес | 9.3 кг |
Ширина | 113 мм |
Длина | 323 мм |
Высота | 112 мм |
Комплектация | трос крюк ролики пульт |
Производитель | Zhejiang Runva Mechanical&Electrical Co.,Ltd. |
Страна производства | КНДР |
Лебедка для квадроциклов с максимальным тяговым усилием 1140 кг. Работает от 12 В, выходная мощность двигателя составляет 1,1 л. с. Характеризуется достаточно высокой скоростью намотки троса: 4,3 м/мин без нагрузки и 1,3 — под максимальной нагрузкой (на первом слое) и щадящими токами: 160 А при максимуме нагрузки.
Рассчитана на небольшие квадроциклы и на не сильно экстремальные условия эксплуатации: небольшое тяговое усилие вряд ли справится с задачей вытянуть глубоко засевший в полужидкой грязи ATV.
Характеристики:
Технические характеристики
Скорость намотки троса, м/мин, при нагрузке:
Сила тока, А, при нагрузке:
Максимальное тяговое усилие в зависимости от количества слоев троса на барабане, кг:
Максимальное усилие на тросе, кг | 1140 |
Двигатель |
12 В; Потребляемая мощность 2,6 л.с. (1,9 кВт); Выходная мощность 1,1 л.с. (0,8 кВт) |
Передаточное число | 170:1 |
Трос | металлический, Ø 4,8 мм, длина 14 м |
Барабан, мм | Ø 37, длина 80 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 323х113х112 |
Нагрузка, кг | Скорость намотки троса, м/мин |
0 | 4,3 |
227 | 3,0 |
680 | 2,3 |
1140 | 1,3 |
Нагрузка, кг | Сила тока, А |
0 | 20 |
227 | 55 |
680 | 95 |
1140 | 160 |
Слой троса | Тяговое усилие |
1 | 1140 |
2 | 922 |
3 | 777 |
4 | 671 |
5 |
591 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.