8 сентября 2024
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 900 кг |
Тяговое усилие | 2000 lbs |
Тип двигателя лебедки | с постоянными магнитами |
Мощность | 0.8 л.с. |
Редуктор | планетарный двухступенчатый |
Передаточное число | 153:1 |
Скорость намотки | 3.2 м/мин |
Трос | стальной |
Длина троса | 15 м |
Диаметр троса | 4 мм |
Направляющие для троса | ролики |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 31.5 мм |
Ширина барабана | 73 мм |
Пульт управления | проводной |
Длина провода пульта | 1.7 |
Рекомендованная батарея | н.д CCA |
Макс. потребляемый ток | 118 А |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 79.5 |
Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
Вес | 6 кг |
Ширина | 97 мм |
Длина | 296 мм |
Высота | 105 мм |
Комплектация | трос ролики пульт |
Производитель | Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp.,Ltd |
Страна производства | КНДР |
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0 | 3,2 | 8 |
500(227) | 2,8 | 30 |
1000(454) | 2,3 | 60 |
1500(680) | 1,8 | 90 |
2000(906) | 1,3 | 118 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.