7 сентября 2024
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 1360 кг |
Тяговое усилие | 3000 lbs |
Тип двигателя лебедки | с постоянными магнитами в статоре |
Мощность | 1.5 л.с. |
Редуктор | планетарный трехступенчатый |
Передаточное число | 138:1 |
Скорость намотки | 7.5 м/мин |
Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
Длина троса | 12 м |
Диаметр троса | 5.5 мм |
Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 50 мм |
Ширина барабана | 76.5 мм |
Пульт управления | кнопка на руле проводной |
Длина провода пульта | 3.7 |
Рекомендованная батарея | н.д CCA |
Макс. потребляемый ток | 175 А |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 124 х 76.2 |
Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
Вес | 9 кг |
Вес брутто | 10 кг |
Ширина | 114 мм |
Длина | 348 мм |
Высота | 116 мм |
Ширина упаковки | 110 мм |
Длина упаковки | 355 мм |
Высота упаковки | 120 мм |
Комплектация | трос клюз пульт кнопка на руль |
Производитель | Ningbo Zhonghuang Machine & Electrics Co., Ltd |
Страна производства | КНДР |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.