5 октября 2024
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 1800 кг |
Тяговое усилие | 4000 lbs |
Тип двигателя лебедки | постоянными магнитами в статоре |
Мощность | 1.6 л.с. |
Редуктор | планетарный трехступенчатый |
Передаточное число | 198:1 |
Скорость намотки | 4.9 м/мин |
Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
Длина троса | 10 м |
Диаметр троса | 6 мм |
Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 50 мм |
Ширина барабана | 76.5 мм |
Пульт управления | кнопка на руле проводной |
Длина провода пульта | 3.7 |
Рекомендованная батарея | н.д CCA |
Макс. потребляемый ток | 180 А |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 124 х 76.2 |
Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
Вес | 8.5 кг |
Вес брутто | 10.4 кг |
Ширина | 115 мм |
Длина | 355 мм |
Высота | 120 мм |
Ширина упаковки | 410 мм |
Длина упаковки | 250 мм |
Высота упаковки | 220 мм |
Комплектация | трос клюз пульт кнопка на руль |
Производитель | Ningbo Zhonghuang Machine & Electrics Co., Ltd |
Страна производства | КНДР |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.