15 апреля 2026
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 1600 кг |
| Тяговое усилие | 3500 lbs |
| Тип двигателя лебедки | с постоянными магнитами |
| Мощность | 3.0 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 180:1 |
| Скорость намотки | 5.0 м/мин |
| Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
| Длина троса | 14 м |
| Диаметр троса | 5.0 мм |
| Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Барабан | металлический |
| Пульт управления | проводной |
| Длина провода пульта | 1.7 |
| Рекомендованная батарея | 440 CCA |
| Макс. потребляемый ток | 185 А |
| Тормоз | автоматический |
| Монтажный шаблон | 124 х 76.2 |
| Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
| Вес | 12 кг |
| Ширина | 113 мм |
| Длина | 340 мм |
| Высота | 121 мм |
| Комплектация | трос клюз пульт |
| Производитель | Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp.,Ltd |
| Страна производства | КНДР |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.