14 декабря 2025
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 4300 кг |
| Тяговое усилие | 9500 lbs |
| Мощность | 5 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 159 : 1 |
| Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
| Длина троса | 30,5 м |
| Диаметр троса | 10 мм |
| Тормоз | автоматический, конический СBS |
| Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
Характеристики:
Мотор 12В: 3 730 Вт / 5 л.с.
Тормоз (снаружи барабана): автоматический, конический CBS.
Размер барабана ( мм xмм): 63.5 x 227 х 273
Скорость намотки и потребление тока (1-й слой)
| Нагрузка, кг | Скорость намотки (м/мин) | Потр. ток, А (12B) |
| 0 | 19 | 60 |
| 907 | 4.7 | 115 |
| 1 814 | 3.5 | 210 |
| 2 722 | 2.8 | 245 |
| 3 629 | 2.3 | 280 |
| 4 309 | 2.1 | 380 |
Максимальное тяговое усилие по слоям троса
| Слой троса | Максимальная нагрузка (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 4 309 | 5.8 |
| 2 | 3 472 | 13.1 |
| 3 | 2 908 | 21.7 |
| 4 | 2 501 | 30.5 |
Размер лебедки (мм)
| Ширина | Глубина | Высота |
| 603 | 159 | 259 |
Упаковка
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.