18 января 2026
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 9000 кг |
| Тяговое усилие | 20000 lbs |
| Мощность | 7.0 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 343 : 1 |
| Трос | стальной |
| Длина троса | 18 м |
| Диаметр троса | 12.7 мм |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Пульт управления | проводной |
| Тормоз | автоматический, конический СBS |
| Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
Особенности:
Скорость намотки и потребление тока (1-й слой)
| Нагрузка, кг | Скорость намотки (м/мин) | Потр. ток, А (12B) |
| 0 | 4,5 | 60 |
| 1 814 | 2,1 | 150 |
| 3 629 | 1,8 | 190 |
| 4 536 | 1,4 | 260 |
| 7 484 | 1,1 | 340 |
| 9 072 | 0.4 | 410 |
Максимальное тяговое усилие по слоям троса
| Слой троса | Максимальная нагрузка (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 9 072 | 5.0 |
| 2 | 7 259 | 11.2 |
| 3 | 6 050 | 18.0 |
Размер лебедки (мм)
| Ширина | Глубина | Высота |
| 688.3 | 215 |
253.5Особенности:
|
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.