12 октября 2026
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 2700 кг |
| Тяговое усилие | 6000 lbs |
| Мощность | 2.6 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 235:1 |
| Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
| Длина троса | 15 м |
| Диаметр троса | 8 мм |
| Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Диаметр барабана | 64 мм |
| Ширина барабана | 224 мм |
| Пульт управления | проводной |
| Тормоз | автоматический |
| Ширина | 150 мм |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 210 мм |
Отличительные особенности влагозащещенной лебедки Electric Winch от обычной
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.