14 декабря 2025
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 4500 кг |
| Тяговое усилие | 10000 lbs |
| Мощность | 5.5 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 234.6 : 1 |
| Трос | стальной |
| Длина троса | 26 м |
| Диаметр троса | 9.5 мм |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Пульт управления | с индикацией перегрева проводной |
| Длина провода пульта | 3.7 |
| Тормоз | автоматический, конический СBS |
| Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
| Вес | 35.6 кг |
| Вес брутто | 50.6 кг |
Комплектация:
Скорость намотки и потребление тока (1-й слой)
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки |
Потр. ток, А (12V) |
| 0 | 8,3 | 45 |
| 1134 (2500) | 4,0 | 120 |
| 2268 (5000) | 3,3 | 200 |
| 3402 (7500) | 3,1 | 260 |
| 4535 (10000) | 2,9 | 310 |
Максимальное тяговое усилие по слоям троса
| Слой троса | Максимальное усилие (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 4535 | 5,3 |
| 2 | 3598 | 11,9 |
| 3 | 2982 | 19,9 |
| 4 | 2547 | 26 |
Размер лебедки (мм)
| Ширина | Глубина | Высота |
| 543 | 160 |
184,7 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.