10 июня 2026
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 4500 кг |
| Тяговое усилие | 10000 lbs |
| Мощность | 5.7 л.с. |
| Двухскоростная | Да |
| Передаточное число | 223:1(низкая скорость смотки); 109:1(высокая скорость) |
| Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
| Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Барабан | металлический |
| Диаметр барабана | 63 мм |
| Ширина барабана | 223 мм |
| Пульт управления | проводной |
| Длина провода пульта | 3,7 |
| Тормоз | автоматический |
| Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
| Уровень защиты | герметичное исполнение IP67 |
| Вес | 39 кг |
| Ширина | 160 мм |
| Длина | 619 мм |
| Высота | 254 мм |
| Производитель | Zhejiang Runva Mechanical&Electrical Co.,Ltd. |
| Страна производства | Китай China |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.