14 сентября 2026
|
Дистанционный пульт блока управления для лебедок Runva
|
W2 |
|
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 4300 кг |
| Тяговое усилие | 9500 lbs |
| Мощность | 6.1 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 230:1 |
| Скорость намотки | 6.0 м/мин |
| Трос | стальной |
| Длина троса | 26 м |
| Диаметр троса | 9.2 мм |
| Направляющие для троса | ролики |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Барабан | металлический |
| Диаметр барабана | 63 мм |
| Ширина барабана | 223 мм |
| Пульт управления | проводной |
| Длина провода пульта | 3.6 |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA |
| Макс. потребляемый ток | 380 А |
| Тормоз | автоматический |
| Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
| Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
| Вес | 37 кг |
| Ширина | 160 мм |
| Длина | 540 мм |
| Высота | 272 мм |
| Комплектация | трос крюк ролики пульт блок управления |
| Производитель | Zhejiang Runva Mechanical&Electrical Co.,Ltd. |
| Страна производства | Китай China |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.