29 июня 2022
![]() |
Дистанционный пульт блока управления для лебедок Runva
|
W2 |
![]() |
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 4300 кг |
Тяговое усилие | 9500 lbs |
Мощность | 8.6 л.с. |
Редуктор | планетарный трехступенчатый |
Передаточное число | 80:1 |
Скорость намотки | 21.0 м/мин |
Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
Длина троса | 25 м |
Диаметр троса | 10 мм |
Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 63 мм |
Ширина барабана | 223 мм |
Пульт управления | проводной |
Длина провода пульта | 3.7 |
Рекомендованная батарея | 650 CCA |
Макс. потребляемый ток | 580 А |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
Уровень защиты | герметичное исполнение |
Вес | 32 кг |
Ширина | 160 мм |
Длина | 577 мм |
Высота | 283 мм |
Производитель | Zhejiang Runva Mechanical&Electrical Co.,Ltd. |
Страна производства | Китай China |
Особенность данной лебедки очень высокая скорость намотки троса (более 20 метров в минуту), что будет играть важную роль для достижения результатов в спорте. Высокая скорость достигается благодаря редуктору с передаточным числом 80:1 вместо 110:1 у обычной лебедки EWX9500-Q.
Лебедка отличается более высоким потребляемым током на больших нагрузках. Для тяжелых условий эксплуатации рекомендуется заменить штатные силовые провода на провода большего сечения (70мм2).
Отличительные особенности:
Тяговое усилие, (фунты/кг) | 8000/3629 |
Мотор | 12В 6.4кВт / 8.6л.с. |
Передаточное число | 80:1 |
Трос, диаметр и длина | Синтетика, 10мм/25м |
Размеры барабана | Ø63мм×223 мм |
Посадочный размер, мм | 254×114.3 |
Внешние габариты, мм | 577x160x283 |
Вес, кг |
32 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.