7 октября 2024
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 2700 кг |
Тяговое усилие | 6000 lbs |
Мощность | 3.2 л.с. |
Редуктор | планетарный трехступенчатый |
Передаточное число | 206:1 |
Трос | стальной |
Длина троса | 14 м |
Диаметр троса | 7 мм |
Направляющие для троса | ролики |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 50 мм |
Ширина барабана | 138 мм |
Пульт управления | проводной радиоуправление |
Монтажный шаблон | 168 х 76 |
Вес брутто | 13.5 кг |
Ширина | 138 мм |
Длина | 394 мм |
Высота | 108 мм |
Ширина упаковки | 300 мм |
Длина упаковки | 450 мм |
Высота упаковки | 220 мм |
Долгожданная новинка от RUNVA. Компактная и мощная лебёдка которую можно установить на НИВУ и СУЗУКИ ДЖИМНИ или на большой квадроцикл.
Лебедки серии EWV конструктивно принципиально отличаются от лебедок серии EWX. В лебедка EWV тормоз вынесен в редуктор, так же, как в лебедках серии EWB, но, в отличии от EWB, свободная размотка троса происходит на третьей ступени редуктора, а не на второй, как у EWB, за счет этого свободная размотка троса осуществляется значительно легче.
По влагозащищенности лебедки серии EWV несколько уступают герметичной серии EWB, здесь используются прокладки такие же как в серии EWX (в лебедках серии EWB применяются сальники).
Технические характеристики
Тяговое усилие, Скорость, Сила тока (Для первого слоя)
Тяговое усилие, lbs/кг | Скорость сматывания, м/мин | Сила тока, А |
0 | 4.5 | 25 |
2500 (1134) | 3.4 | 100 |
4500 (2041) | 2.4 | 180 |
6000(2722) | 1.8 | 240 |
Тяговое усилие, Остаток троса на барабане (По слоям)
Слой | Тяговое усилие, lbs/кг | Остаток троса на барабане, м |
1 | 6000(2722) | 3.3 |
2 | 4877(2212) | 7.5 |
3 | 4109(1864) | 12.4 |
4 | 3549(1610) | 14600 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.