10 июня 2026
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 5600 кг |
| Тяговое усилие | 12500 lbs |
| Мощность | 6.1 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | : 253:1 |
| Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
| Длина троса | 12 м |
| Диаметр троса | 11 мм |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Диаметр барабана | 63 мм |
| Ширина барабана | 120 мм |
| Пульт управления | проводной радиоуправление |
| Тормоз | автоматический |
| Монтажный шаблон | 152.4 x 114 |
| Вес | 30 кг |
| Ширина | 160 мм |
| Длина | 450.5 мм |
| Высота | 267 мм |
Тяговое усилие, Скорость, Сила тока (Для первого слоя)
| Тяговое усилие, lbs/кг | Скорость сматывания, м/мин | Сила тока, А |
| 0 | 9 | 60 |
| 4000 (1814) | 3.8 | 160 |
| 8000 (3629) | 2.5 | 260 |
| 12500 (5670) | 1.4 | 395 |
Тяговое усилие, Остаток троса на барабане (По слоям)
| Слой | Тяговое усилие, lbs/кг | Остаток троса на барабане, м |
| 1 | 12500 (5670) | 2.2 |
| 2 | 9776(4434) | 5 |
| 3 | 8026(3641) | 8 |
| 4 | 3549(1610) | 12 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.