17 марта 2026
|
Дистанционный пульт блока управления для лебедок Runva
|
W2 |
|
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 4500 кг |
| Тяговое усилие | 10000 lbs |
| Тип двигателя лебедки | series wound |
| Мощность | 5.7 л.с. |
| Двухскоростная | Да |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 267:1(Low speed) 86:1(High speed) |
| Скорость намотки | 8.8 / 24.0 м/мин |
| Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
| Длина троса | 25 м |
| Диаметр троса | 10 мм |
| Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Барабан | металлический |
| Диаметр барабана | 63 мм |
| Ширина барабана | 223 мм |
| Пульт управления | проводной |
| Длина провода пульта | 3.7 |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA |
| Макс. потребляемый ток | 360 А |
| Тормоз | автоматический |
| Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
| Уровень защиты | герметичное исполнение IP67 |
| Вес | 39 кг |
| Ширина | 160 мм |
| Длина | 619 мм |
| Высота | 254 мм |
| Комплектация | трос крюк клюз пульт блок управления |
| Производитель | Zhejiang Runva Mechanical&Electrical Co.,Ltd. |
| Страна производства | Китай China |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.