3 октября 2024
Дистанционный пульт блока управления для лебедок Runva
|
W2 |
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 5600 кг |
Тяговое усилие | 12500 lbs |
Мощность | 7.9 л.с. |
Редуктор | планетарный трехступенчатый |
Передаточное число | 228:1 |
Трос | стальной |
Длина троса | 25.5 м |
Диаметр троса | 10.2 мм |
Направляющие для троса | ролики |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 63 мм |
Ширина барабана | 217 мм |
Пульт управления | проводной |
Длина провода пульта | 3.6 |
Рекомендованная батарея | 650 CCA |
Макс. потребляемый ток | 490 А |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
Вес | 42.9 кг |
Ширина | 160 мм |
Длина | 601 мм |
Высота | 254 мм |
Производитель | Zhejiang Runva Mechanical&Electrical Co.,Ltd. |
Страна производства | Китай China |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.