15 сентября 2024
Напряжение | 24В |
Тяговое усилие | 4500 кг |
Тяговое усилие | 10000 lbs |
Мощность | 5.2 л.с. |
Редуктор | планетарный трехступенчатый |
Передаточное число | 196:1 |
Скорость намотки | 5.2 м/мин |
Трос | стальной |
Длина троса | 26 м |
Диаметр троса | 9.2 мм |
Направляющие для троса | ролики |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 63 мм |
Ширина барабана | 222 мм |
Пульт управления | проводной |
Длина провода пульта | 3.5 |
Рекомендованная батарея | 650 CCA |
Макс. потребляемый ток | 220 А |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
Вес | 41.8 кг |
Ширина | 158 мм |
Длина | 548 мм |
Высота | 260 мм |
Комплектация | трос,ролики,пульт |
Производитель | Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp.,Ltd |
Страна производства | Китай China |
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0(0) | 4,6 | 70 |
4000(1816) | 2,4 | 90 |
6000(2724) | 2,0 | 130 |
8000(3632) | 1,7 | 165 |
10000(4540) | 1,5 | 220 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.