12 октября 2024
Напряжение | 24В |
Тяговое усилие | 5600 кг |
Тяговое усилие | 12500 lbs |
Мощность | 6.5 л.с. |
Редуктор | планетарный четырехступенчатый |
Передаточное число | 197.1 |
Скорость намотки | 7.2 м/мин |
Трос | стальной |
Длина троса | 25 м |
Диаметр троса | 9.2 мм |
Направляющие для троса | ролики |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 63 мм |
Ширина барабана | 222 мм |
Пульт управления | проводной |
Длина провода пульта | 5.0 |
Рекомендованная батарея | 650 CCA |
Макс. потребляемый ток | 450 А |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
Комплектация | трос ролики пульт |
Производитель | Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp.,Ltd |
Страна производства | Китай China |
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0(0) | 7,2 | 90 |
4000(1816) | 3,4 | 230 |
6000(2724) | 2,9 | 300 |
8000(3632) | 2,4 | 360 |
11800(5357) | 1,6 | 450 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.