20 июля 2026
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 900 кг |
| Тяговое усилие | 2000 lbs |
| Тип двигателя лебедки | с низким энергопотреблением |
| Мощность | 0.8 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 103:1 |
| Скорость намотки | 6.1 м/мин |
| Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
| Длина троса | 15 м |
| Диаметр троса | 4.0 мм |
| Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Барабан | металлический |
| Диаметр барабана | 38 мм |
| Ширина барабана | 75 мм |
| Пульт управления | кнопка на руле |
| Рекомендованная батарея | н.д CCA |
| Макс. потребляемый ток | 150 А |
| Тормоз | автоматический |
| Монтажный шаблон | 124 х 76.2 |
| Уровень защиты | герметичное исполнение IP66 |
| Вес | 6.5 кг |
| Вес брутто | 9 кг |
| Ширина | 100 мм |
| Длина | 283 мм |
| Высота | 116 мм |
| Ширина упаковки | 140 мм |
| Длина упаковки | 296 мм |
| Высота упаковки | 223 мм |
| Комплектация | трос крюк клюз кнопка |
| Производитель | COMEUP INDUSTRIES INC. |
| Страна производства | Taiwan |
| EAC | Лебедка сертифицирована по правилам таможенного союза |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.