14 июля 2026
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 1360 кг |
| Тяговое усилие | 3000 lbs |
| Мощность | 1.0 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 138.5:1 |
| Скорость намотки | 6.8 м/мин |
| Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
| Длина троса | 15 м |
| Диаметр троса | 4.8 мм |
| Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Барабан | металлический |
| Диаметр барабана | 55 мм |
| Ширина барабана | 75 мм |
| Пульт управления | кнопка на руле |
| Рекомендованная батарея | н.д CCA |
| Макс. потребляемый ток | 230 А |
| Тормоз | автоматический |
| Монтажный шаблон | 124 х 76.2 |
| Уровень защиты | герметичное исполнение IP66 |
| Вес | 7 кг |
| Вес брутто | 11.5 кг |
| Ширина | 115 мм |
| Длина | 325.5 мм |
| Высота | 120 мм |
| Ширина упаковки | 331 мм |
| Длина упаковки | 349 мм |
| Высота упаковки | 144 мм |
| Комплектация | трос,алюминиевый клюз,кнопка |
| Производитель | COMEUP INDUSTRIES INC. |
| Страна производства | Taiwan |
| EAC | Лебедка сертифицирована по правилам таможенного союза |
. Экономичное потребление энергии . Вход и выход для нагрузки . Механический и динамический тормоз для 100% торможения барабана. Трёхступенчатая планетарная передача для обеспечения высокой скорости и надежности выполнена полностью из металла. Постоянно смазываемый узел передачи. Легкое и быстрое разматывание троса. Компактность и небольшой вес позволяют использовать лебёдку на трейлерах, лодках и ATV. В комплект этой лебедки входит синтетический трос Dyneema’s и клюз для синтетического троса SK-75.
Производительность лебедки автомобильной электрической12V ComeUp Экстрим ATV - Cub 3s c выводом управления на руль:
Максимальное тяговое усилие для слоев на барабане лебедки автомобильной электрической12V ComeUp Экстрим ATV - Cub 3sc выводом управления на руль :
| Нагрузка Lbs/кг | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 6.8 | 20 |
| 227 (500) | 5.7 | 45 |
| 454 (1000) | 4.8 | 75 |
| 680 (1500) | 3.8 | 105 |
| 907 (2000) | 3.0 | 140 |
| 1134 (2500) | 2.5 | 180 |
| 1361 (3000) | 2.0 | 230 |
| Слой | Макс. нагрузка, Кг (Lbs) | Остаток троса на барабане, м. |
| 1 | 1361 | 2.8 |
| 2 | 1173 | 6.1 |
| 3 | 1030 | 9.9 |
| 4 | 918 | 14.1 |
| 1 | 830 | 15.2 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.