6 октября 2024
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 1800 кг |
Тяговое усилие | 4000 lbs |
Мощность | 1.0 л.с. |
Редуктор | планетарный трехступенчатый |
Передаточное число | 191:1 |
Скорость намотки | 6.0 м/мин |
Трос | стальной |
Длина троса | 15 м |
Диаметр троса | 5.5 мм |
Направляющие для троса | ролики |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 55 мм |
Ширина барабана | 119 мм |
Пульт управления | кнопка на руле |
Рекомендованная батарея | 200 CCA |
Макс. потребляемый ток | 230 А |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 168 х 76 |
Уровень защиты | герметичное исполнение IP66 |
Вес | 9 кг |
Вес брутто | 28.9 кг |
Ширина | 362 мм |
Длина | 380 мм |
Высота | 144 мм |
Ширина упаковки | 380 мм |
Длина упаковки | 362 мм |
Высота упаковки | 144 мм |
Производитель | COMEUP INDUSTRIES INC. |
Страна производства | Taiwan |
EAC | Лебедка сертифицирована по правилам таможенного союза |
. Экономичное потребление энергии . Вход и выход для нагрузки . Механический и динамический тормоз для 100% остановки барабана. Трёхступенчатая планетарная передача для обеспечения высокой скорости и надежности выполнена полностью из металла. Постоянно смазываемый узел передачи. Легкое и быстрое разматывние троса. Компактность и небольшой вес.
Производительность лебедки автомобильной электрической12V ComeUp UTV - Cub 4 :
Максимальное тяговое усилие для слоев на барабане лебедки автомобильной электрической12V ComeUp UTV - Cub 4 :
Нагрузка Lbs/кг | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0 | 6.0 | 20 |
227 (500) | 3.9 | 45 |
454 (1000) | 3.4 | 70 |
680 (1500) | 3.1 | 90 |
907 (2000) | 2.9 | 120 |
1134 (2500) | 2.7 | 150 |
1361 (3000) | 2.4 | 180 |
1814 (3500) | 2.2 | 210 |
1814 (4000) | 2.0 | 230 |
Слой | Макс. нагрузка, Кг (Lbs) | Остаток троса на барабане, м. |
1 | 1814 | 4.0 |
2 | 1535 | 8.8 |
3 | 1331 | 9.9 |
4 | 918 | 14.2 |
1 | 1174 | 15.2 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.