19 июля 2026
| Напряжение | 24В |
| Тяговое усилие | 700 кг |
| Тяговое усилие | 1600 lbs |
| Мощность | 0.8 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 216:1 |
| Скорость намотки | 14.0 м/мин |
| Трос | стальной |
| Длина троса | 19.8 м |
| Диаметр троса | 5.5 мм |
| Направляющие для троса | в комплект не входит |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Барабан | металлический |
| Диаметр барабана | 95 мм |
| Ширина барабана | 115 мм |
| Пульт управления | проводной |
| Длина провода пульта | 5.0 |
| Рекомендованная батарея | 400 CCA |
| Макс. потребляемый ток | 120 А |
| Тормоз | автоматический, конический СBS в корпус редуктора |
| Монтажный шаблон | 152.4 x 114 |
| Уровень защиты | герметичное исполнение IP66 |
| Вес | 15 кг |
| Вес брутто | 24 кг |
| Ширина | 490 мм |
| Длина | 287 мм |
| Высота | 193 мм |
| Ширина упаковки | 287 мм |
| Длина упаковки | 490 мм |
| Высота упаковки | 193 мм |
| Комплектация | пульт ДУ съемный блок управления трос с крюком |
| Производитель | COMEUP INDUSTRIES INC. |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.