12 октября 2026
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 2300 кг |
| Тяговое усилие | 5000 lbs |
| Мощность | 1.9 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Длина троса | 18 м |
| Диаметр троса | 6.35 мм |
| Пульт управления | проводной |
| Длина провода пульта | 3,7 |
| Тормоз | автоматический динамический |
| Вес | 19.1 кг |
| 12V DC Технические характеристики (первый виток барабана) | |||
|
Усилие фунт(кг.) |
Скорость фут/мин(M/мин.) |
Ток |
Тяга на каждом витке барабана Виток/фунт(кг.) |
| 0(0) | 13.8(4.2) | 40 Amps | 1/5000(2268) |
| 1000(453.6) | 10.9(3.3) | 81 Amps | 2/4280(1941) |
| 2000(907.2) | 9.3(2.8) | 118 Amps | 33/3750(1701) |
| 3000(1360.8) | 8.1(2.5) | 152 Amps | 4/3341(1515) |
| 4000(1814.4) | 6.8(2.1) | 188 Amps | 5/3020(1369) |
| 5000(2268) | 5.4(1.6) | 220 Amps | |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.