19 февраля 2025
Описание | Тип крепления | Сжатое состояние | Расжатое состояние | Ход штока | |
Верх | Низ | ||||
RS5001 | LS37 | LS37 | 13.250 | 21.070 | 7.820 |
RS5005 | LS39 | L2 | 17.270 | 28.930 | 11.660 |
RS5006 | L1 | L1 | 11.750 | 18.050 | 6.300 |
RS5007 | L1 | LS26 | 14.850 | 24.260 | 9.410 |
RS5008 | L1 | L1 | 13.730 | 22.020 | 8.290 |
RS5009 | S42 | LS38 | 15.630 | 26.260 | 10.630 |
RS5010 | L1 | L1 | 15.870 | 26.300 | 10.430 |
RS5012 | L1 | L1 | 18.980 | 32.530 | 13.550 |
RS5014 | S42 | S42 | 14.690 | 24.890 | 10.200 |
RS5017 | S42 | LS38 | 15.110 | 25.230 | 10.120 |
RS5029 | S42 | LS26 | 9.620 | 14.240 | 4.620 |
RS5034 | L1 | L1 | 20.040 | 34.000 | 13.960 |
RS5036 | L1 | L1 | 21.100 | 36.000 | 14.900 |
RS5039 | S42 | L1 | 9.630 | 14.250 | 4.620 |
RS5040 | S42 | LS12 | 13.870 | 22.260 | 8.390 |
RS5041 | S42 | LS12 | 13.230 | 21.320 | 8.090 |
RS5042 | S51 | LS47 | 13.760 | 20.700 | 6.940 |
RS5043 | S51 | LS47 | 15.010 | 23.190 | 8.180 |
RS5044 | S51 | LS47 | 15.760 | 24.680 | 8.920 |
RS5045 | L1 | LS26 | 19.720 | 33.700 | 13.980 |
RS5046 | L1 | LS26 | 16.420 | 27.060 | 10.640 |
RS5047 | L1 | LS26 | 18.560 | 31.340 | 12.780 |
RS5048 | S51 | LS92 | 16.730 | 26.650 | 9.920 |
RS5056 | LS92 | LS92 | 18.790 | 31.990 | 13.200 |
RS5111 | L2 | L2 | 12.910 | 20.220 | 7.310 |
RS5112 | L1 | L1 | 16.050 | 26.260 | 10.210 |
RS5113 | L1 | L1 | 12.911 | 20.220 | 7.309 |
RS5114 | L2 | L2 | 15.150 | 24.550 | 9.400 |
RS5115 | S42 | L1 | 13.010 | 20.720 | 7.710 |
RS5116 | L1 | L1 | 14.790 | 24.010 | 9.220 |
RS5117 | S42 | L1 | 11.920 | 18.730 | 6.810 |
RS5118 | L1 | L1 | 13.960 | 22.260 | 8.300 |
RS5119 | L1 | L1 | 11.710 | 17.970 | 6.260 |
RS5120 | L1 | LS36 | 9.790 | 14.040 | 4.250 |
RS5123 | LS39 | LS39 | 11.770 | 18.030 | 6.260 |
RS5124 | XP7 | LS47 | 14.680 | 23.480 | 8.800 |
RS5125 | L1 | LS26 | 14.040 | 22.260 | 8.220 |
RS5126 | L1 | LS26 | 16.040 | 26.260 | 10.220 |
RS5128 | S42 | XP5 | 12.940 | 20.920 | 7.980 |
RS5129 | XP12 | L1 | 12.730 | 20.050 | 7.320 |
RS5132 | L1 | L1 | 15.950 | 26.260 | 10.310 |
RS5134 | L1 | L1 | 18.940 | 32.540 | 13.600 |
RS5136 | S42 | L1 | 11.190 | 17.340 | 6.150 |
RS5137 | S42 | L1 | 15.180 | 25.860 | 10.680 |
RS5143 | L3 | L3 | 15.560 | 25.270 | 9.710 |
RS5144 | L3 | L3 | 14.110 | 22.330 | 8.220 |
RS5145 | S42 | LS82 | 9.350 | 13.420 | 4.070 |
RS5147 | LS74 | LS74 | 14.610 | 23.070 | 8.460 |
RS5150 | LS77 | LS39 | 11.520 | 16.670 | 5.150 |
RS5151 | LS41 | LS37 | 12.160 | 18.780 | 6.620 |
RS5152 | LS77 | LS39 | 11.550 | 16.090 | 4.540 |
RS5157 | L3 | S51 | 13.620 | 21.980 | 8.360 |
RS5158 | S42 | L3 | 13.060 | 20.920 | 7.860 |
RS5159 | S12 | S12 | 12.790 | 21.010 | 8.220 |
RS5165 | LS26 | LS26 | 13.940 | 22.310 | 8.370 |
RS5166 | S42 | XP5 | 9.490 | 13.870 | 4.380 |
RS5167 | S42 | L1 | 10.190 | 15.210 | 5.020 |
RS5168 | S42 | LS38 | 15.250 | 25.220 | 9.970 |
RS5179 | S42 | L1 | 13.870 | 22.260 | 8.390 |
RS5180 | L3 | L3 | 13.630 | 21.450 | 7.820 |
RS5181 | XP8 | LS39 | 14.050 | 22.270 | 8.220 |
RS5185 | XP7 | LS26 | 15.220 | 25.370 | 10.150 |
RS5186 | S42 | L1 | 13.430 | 21.650 | 8.220 |
RS5187 | S42 | L3 | 12.690 | 19.810 | 7.120 |
RS5188 | S42 | LS23 | 8.680 | 12.820 | 4.140 |
RS5190 | XP7 | LS47 | 15.980 | 26.360 | 10.380 |
RS5193 | XP7 | LS47 | 14.140 | 22.980 | 8.840 |
RS5194 | L1 | LS25 | 14.400 | 23.280 | 8.880 |
RS5195 | S51 | LS47 | 9.560 | 13.880 | 4.320 |
RS5197 | S51 | LS47 | 13.780 | 22.030 | 8.250 |
RS5198 | LS47 | LS47 | 15.650 | 25.400 | 9.750 |
RS5199 | S42 | XP8 | 8.980 | 13.450 | 4.470 |
RS5201 | S42 | S42 | 11.580 | 18.570 | 6.990 |
RS5202 | L3 | L3 | 14.700 | 23.640 | 8.940 |
RS5203 | L1 | LS82 | 12.520 | 19.250 | 6.730 |
RS5205 | L1 | L1 | 14.020 | 22.410 | 8.390 |
RS5207 | S51 | S51 | 14.310 | 23.380 | 9.070 |
RS5208 | S51 | L3 | 13.960 | 22.690 | 8.730 |
RS5213 | S42 | LS82 | 11.810 | 18.470 | 6.660 |
RS5214 | S42 | LS35 | 9.680 | 14.300 | 4.620 |
RS5215 | LS78 | L3 | 12.830 | 19.770 | 6.940 |
RS5221 | S51 | LS47 | 14.440 | 23.640 | 9.200 |
RS5222 | S42 | XP5 | 9.050 | 13.810 | 4.760 |
RS5223 | S42 | LS24 | 9.180 | 13.100 | 3.920 |
RS5226 | L3 | L3 | 13.070 | 20.320 | 7.250 |
RS5227 | XP7 | LS47 | 17.490 | 28.950 | 11.460 |
RS5229 | S42 | XP4 | 13.890 | 18.340 | 4.450 |
RS5233 | S42 | LS39 | 10.030 | 14.460 | 4.430 |
RS5234 | S42 | LS26 | 15.760 | 27.060 | 11.300 |
RS5235 | S51 | XP5 | 10.400 | 15.020 | 4.620 |
RS5236 | S42 | LS26 | 14.410 | 24.050 | 9.640 |
RS5237 | S42 | LS39 | 11.760 | 18.020 | 6.260 |
RS5238 | S42 | LS26 | 16.560 | 28.560 | 12.000 |
RS5239 | S42 | XP4 | 14.430 | 23.840 | 9.410 |
RS5240 | XP12 | LS37 | 12.890 | 20.090 | 7.200 |
RS5241 | XP12 | LS37 | 13.660 | 21.630 | 7.970 |
RS5244 | LS77 | LS39 | 13.530 | 21.750 | 8.220 |
RS5246 | LS26 | LS26 | 14.280 | 23.030 | 8.750 |
RS5248 | LS28 | LS28 | 15.520 | 24.720 | 9.200 |
RS5251 | S42 | LS43 | 15.760 | 27.060 | 11.300 |
RS5254 | L1 | LS26 | 18.280 | 30.820 | 12.540 |
RS5255 | S42 | XP4 | 15.690 | 26.420 | 10.730 |
RS5256 | XP12 | LS37 | 15.050 | 24.640 | 9.590 |
RS5259 | L1 | LS25 | 13.520 | 21.570 | 8.050 |
RS5260 | LS29 | LS25 | 13.520 | 21.570 | 8.050 |
RS5261 | L1 | LS26 | 19.130 | 32.910 | 13.780 |
RS5262 | LS47 | LS47 | 15.080 | 23.890 | 8.810 |
RS5263 | S42 | XP5 | 9.930 | 14.480 | 4.550 |
RS5264 | L1 | LS53 | 15.400 | 24.380 | 8.980 |
RS5265 | S42 | CLEV | 10.950 | 15.390 | 4.440 |
RS5267 | L1 | LS53 | 14.400 | 22.870 | 8.470 |
RS5268 | S42 | CLEV | 13.860 | 20.880 | 7.020 |
RS5269 | LS47 | LS47 | 16.950 | 27.590 | 10.640 |
RS5272 | S51 | L1 | 10.310 | 15.050 | 4.740 |
RS5273 | L1 | LS53 | 16.770 | 28.130 | 11.360 |
RS5274 | LS47 | LS47 | 16.190 | 26.440 | 10.250 |
RS5279 | S51 | XP12 | 10.810 | 16.440 | 5.630 |
RS5281 | S51 | XP12 | 9.620 | 14.240 | 4.620 |
RS5282 | S51 | LS47 | 11.020 | 16.640 | 5.620 |
RS5283 | S51 | LS47 | 12.520 | 19.830 | 7.310 |
RS5284 | LS29 | LS28 | 14.160 | 22.310 | 8.150 |
RS5285 | LS39 | LS39 | 15.390 | 24.950 | 9.560 |
RS5286 | LS39 | LS39 | 16.470 | 27.220 | 10.750 |
RS5287 | LS39 | LS39 | 18.580 | 30.560 | 11.980 |
RS5288 | S51 | LS42 | 11.000 | 15.390 | 4.390 |
RS5289 | S51 | LS42 | 14.000 | 21.360 | 7.360 |
RS5295 | S51 | LS42 | 10.440 | 15.270 | 4.830 |
RS5296 | S51 | LS42 | 13.440 | 21.690 | 8.250 |
RS5297 | LS47 | LS47 | 18.040 | 30.430 | 12.390 |
RS5298 | LS38 | LS38 | 11.020 | 17.060 | 6.040 |
RS5299 | XP7 | LS47 | 13.650 | 20.890 | 7.240 |
RS5300 | S42 | LS21 | 10.290 | 14.610 | 4.320 |
RS5301 | XP7 | LS47 | 14.710 | 23.000 | 8.290 |
RS5304 | LS92 | LS91 | 16.470 | 27.220 | 10.750 |
RS5308 | XP11 | LS47 | 15.350 | 23.990 | 8.640 |
RS5315 | LS74 | LS74 | 14.840 | 24.050 | 9.210 |
RS5317 | S51 | LS47 | 18.030 | 28.940 | 10.910 |
RS5319 | S42 | LS23 | 13.940 | 22.490 | 8.550 |
RS5320 | S42 | LS23 | 12.790 | 20.410 | 7.620 |
RS5324 | S51 | LS38 | 14.800 | 24.400 | 9.600 |
RS5325 | XP7 | LS47 | 14.940 | 23.920 | 8.980 |
RS5326 | S51 | LS38 | 14.030 | 21.850 | 7.820 |
RS5327 | XP12 | LS38 | 14.000 | 21.310 | 7.310 |
RS5328 | XP12 | LS38 | 14.520 | 22.520 | 8.000 |
RS5329 | S51 | LS38 | 15.520 | 25.050 | 9.530 |
RS5330 | XP12 | LS38 | 15.990 | 25.650 | 9.660 |
RS5331 | S51 | LS38 | 16.080 | 27.150 | 11.070 |
RS5332 | XP12 | LS38 | 16.860 | 28.250 | 11.390 |
RS5367 | LS47 | LS47 | 16.410 | 25.510 | 9.100 |
RS5368 | S51 | XP12 | 9.560 | 13.910 | 4.350 |
RS5369 | LS47 | LS47 | 17.210 | 28.220 | 11.010 |
RS5370 | S51 | LS42 | 10.840 | 16.320 | 5.480 |
RS5371 | S42 | CLEV | 11.200 | 16.340 | 5.140 |
RS5372 | S42 | LS38 | 10.270 | 15.400 | 5.130 |
RS5373 | S51 | LS92 | 11.010 | 16.840 | 5.830 |
RS5374 | S42 | XP5 | 14.140 | 19.280 | 5.140 |
RS5375 | S42 | LS21 | 10.270 | 15.560 | 5.290 |
RS5376 | S51 | CLEV | 13.550 | 16.210 | 2.660 |
RS5601 | L1 | L1 | 12.310 | 19.750 | 7.440 |
RS5602 | S42 | XP1 | 8.920 | 13.420 | 4.500 |
RS5604 | L1 | S42 | 11.860 | 19.300 | 7.440 |
RS5605 | S42 | LS23 | 8.820 | 13.790 | 4.970 |
RS5606 | S42 | LS38 | 9.700 | 15.000 | 5.300 |
RS5609 | S42 | XP5 | 9.140 | 14.370 | 5.230 |
RS5610 | S42 | LS21 | 11.450 | 18.400 | 6.950 |
RS999001 | L1 | L1 | 13.680 | 20.830 | 7.150 |
RS999005 | L1 | L2 | 17.600 | 28.670 | 11.070 |
RS999006 | L1 | L1 | 11.870 | 17.330 | 5.460 |
RS999008 | L1 | L1 | 14.060 | 21.480 | 7.420 |
RS999009 | S42 | LS38 | 16.090 | 26.100 | 10.010 |
RS999010 | L1 | L1 | 16.330 | 26.010 | 9.680 |
RS999012 | L1 | L1 | 19.410 | 32.290 | 12.880 |
RS999014 | S42 | S42 | 15.170 | 24.580 | 9.410 |
RS999017 | S42 | L1 | 15.660 | 25.150 | 9.490 |
RS999028 | L1 | L1 | 17.250 | 27.960 | 10.710 |
RS999029 | S42 | LS26 | 10.340 | 14.500 | 4.160 |
RS999034 | L1 | L1 | 20.270 | 34.010 | 13.740 |
RS999036 | L1 | L1 | 21.330 | 36.130 | 14.800 |
RS999039 | S42 | L1 | 10.340 | 14.500 | 4.160 |
RS999040 | S42 | LS23 | 14.250 | 22.310 | 8.060 |
RS999042 | S51 | LS47 | 13.950 | 20.610 | 6.660 |
RS999043 | S51 | LS47 | 15.200 | 23.110 | 7.910 |
RS999044 | S51 | LS47 | 15.950 | 24.600 | 8.650 |
RS999045 | L1 | LS26 | 19.920 | 33.310 | 13.390 |
RS999046 | L1 | LS26 | 16.650 | 26.760 | 10.110 |
RS999047 | L1 | LS26 | 18.870 | 31.210 | 12.340 |
RS999048 | S51 | LS47 | 16.920 | 26.540 | 9.620 |
RS999050 | L1 | LS26 | 18.120 | 29.190 | 11.070 |
RS999055 | S51 | LS42 | 17.600 | 23.030 | 5.430 |
RS999056 | LS47 | LS47 | 19.490 | 32.270 | 12.780 |
RS999057 | S42 | CLEV | 15.030 | 22.980 | 7.950 |
RS999058 | LS47 | LS47 | 18.240 | 29.740 | 11.500 |
RS999059 | LS77 | LS39 | 15.630 | 24.320 | 8.690 |
RS999060 | XP7 | LS47 | 18.560 | 30.470 | 11.910 |
RS999061 | S42 | XP5 | 16.440 | 26.670 | 10.230 |
RS999062 | XP12 | LS24 | 16.000 | 25.200 | 9.200 |
RS999112 | L1 | L1 | 16.250 | 25.960 | 9.710 |
RS999113 | L1 | L1 | 13.280 | 20.030 | 6.750 |
RS999114 | L2 | L2 | 15.410 | 24.290 | 8.880 |
RS999115 | S42 | L1 | 13.320 | 20.570 | 7.250 |
RS999116 | L1 | L1 | 15.140 | 23.750 | 8.610 |
RS999117 | S42 | L1 | 12.370 | 18.670 | 6.300 |
RS999118 | L1 | L1 | 14.360 | 22.190 | 7.830 |
RS999119 | L1 | L1 | 11.930 | 17.330 | 5.400 |
RS999120 | L1 | L1 | 9.910 | 13.440 | 3.530 |
RS999123 | LS39 | LS39 | 11.680 | 17.350 | 5.670 |
RS999124 | XP7 | LS47 | 15.250 | 23.700 | 8.450 |
RS999126 | L1 | LS26 | 16.330 | 26.010 | 9.680 |
RS999128 | S42 | XP5 | 13.390 | 20.490 | 7.100 |
RS999129 | XP12 | L1 | 13.290 | 19.840 | 6.550 |
RS999136 | S42 | L1 | 11.490 | 16.800 | 5.310 |
RS999143 | L3 | L3 | 16.050 | 25.060 | 9.010 |
RS999144 | L3 | L3 | 14.430 | 21.880 | 7.450 |
RS999145 | S42 | LS82 | 9.740 | 13.300 | 3.560 |
RS999147 | LS74 | LS74 | 15.060 | 23.010 | 7.950 |
RS999150 | LS77 | LS39 | 11.640 | 16.610 | 4.970 |
RS999151 | LS37 | LS37 | 12.570 | 18.490 | 5.920 |
RS999152 | LS77 | LS39 | 12.240 | 17.830 | 5.590 |
RS999157 | LS66 | S51 | 14.250 | 22.000 | 7.750 |
RS999158 | S42 | L3 | 13.560 | 20.760 | 7.200 |
RS999159 | S42 | S42 | 13.250 | 20.920 | 7.670 |
RS999165 | L1 | L1 | 14.650 | 22.250 | 7.600 |
RS999166 | S42 | XP5 | 9.950 | 13.700 | 3.750 |
RS999168 | S42 | LS38 | 15.650 | 25.230 | 9.580 |
RS999179 | S42 | L1 | 14.250 | 22.310 | 8.060 |
RS999180 | L3 | L3 | 14.120 | 21.120 | 7.000 |
RS999185 | XP7 | LS26 | 16.330 | 26.010 | 9.680 |
RS999186 | S42 | L1 | 13.310 | 20.410 | 7.100 |
RS999187 | S42 | L3 | 13.510 | 20.510 | 7.000 |
RS999188 | S42 | LS23 | 9.000 | 12.370 | 3.370 |
RS999190 | XP7 | LS47 | 16.490 | 26.340 | 9.850 |
RS999194 | L1 | LS25 | 14.850 | 23.070 | 8.220 |
RS999195 | S51 | LS47 | 10.130 | 13.800 | 3.670 |
RS999197 | S51 | LS47 | 14.350 | 21.900 | 7.550 |
RS999198 | LS47 | LS47 | 15.910 | 25.080 | 9.170 |
RS999201 | S42 | S42 | 12.100 | 18.450 | 6.350 |
RS999202 | L3 | L3 | 15.270 | 23.570 | 8.300 |
RS999204 | S42 | S42 | 11.830 | 17.880 | 6.050 |
RS999207 | S51 | S51 | 14.670 | 23.340 | 8.670 |
RS999208 | S51 | L3 | 14.840 | 23.200 | 8.360 |
RS999213 | S42 | LS82 | 12.220 | 18.090 | 5.870 |
RS999214 | S42 | LS23 | 10.340 | 14.500 | 4.160 |
RS999215 | LS78 | L3 | 13.150 | 19.250 | 6.100 |
RS999221 | S51 | LS47 | 15.300 | 23.800 | 8.500 |
RS999223 | S42 | LS24 | 9.610 | 13.020 | 3.410 |
RS999226 | L3 | L3 | 13.220 | 19.740 | 6.520 |
RS999227 | XP7 | LS47 | 16.940 | 27.230 | 10.290 |
RS999229 | S42 | XP5 | 14.060 | 18.010 | 3.950 |
RS999233 | S51 | LS39 | 10.350 | 14.400 | 4.050 |
RS999234 | S42 | LS26 | 16.530 | 26.990 | 10.460 |
RS999235 | S51 | XP7 | 10.750 | 14.900 | 4.150 |
RS999236 | S42 | LS26 | 14.780 | 23.890 | 9.110 |
RS999237 | S51 | LS39 | 12.170 | 18.030 | 5.860 |
RS999238 | S42 | LS26 | 17.370 | 28.660 | 11.290 |
RS999239 | S42 | XP7 | 14.640 | 23.090 | 8.450 |
RS999240 | XP12 | LS24 | 12.830 | 19.190 | 6.360 |
RS999241 | XP12 | LS24 | 13.690 | 20.950 | 7.260 |
RS999244 | LS77 | LS40 | 14.310 | 21.760 | 7.450 |
RS999248 | LS28 | LS28 | 15.370 | 23.970 | 8.600 |
RS999250 | S4 | LS23 | 10.000 | 14.320 | 4.320 |
RS999254 | L1 | LS26 | 18.520 | 30.510 | 11.990 |
RS999255 | S42 | XP7 | 16.110 | 25.970 | 9.860 |
RS999256 | XP12 | LS24 | 15.290 | 24.150 | 8.860 |
RS999259 | L1 | LS25 | 14.060 | 21.480 | 7.420 |
RS999260 | LS29 | LS25 | 14.060 | 21.480 | 7.420 |
RS999261 | L1 | LS26 | 19.500 | 32.460 | 12.960 |
RS999262 | LS47 | LS47 | 15.280 | 23.830 | 8.550 |
RS999263 | S42 | XP7 | 10.340 | 14.400 | 4.060 |
RS999264 | L1 | LS26 | 15.700 | 24.340 | 8.640 |
RS999265 | S42 | CLEV | 11.180 | 15.280 | 4.100 |
RS999266 | XP7 | LS26 | 17.310 | 28.080 | 10.770 |
RS999267 | L1 | LS26 | 14.650 | 22.250 | 7.600 |
RS999268 | S42 | CLEV | 13.930 | 20.780 | 6.850 |
RS999269 | LS47 | LS47 | 17.030 | 27.320 | 10.290 |
RS999272 | S51 | L1 | 10.580 | 15.050 | 4.470 |
RS999273 | L1 | LS26 | 17.250 | 27.960 | 10.710 |
RS999274 | LS47 | LS47 | 16.520 | 26.300 | 9.780 |
RS999275 | XP7 | LS26 | 19.540 | 32.820 | 13.280 |
RS999276 | S51 | LS47 | 12.020 | 17.440 | 5.420 |
RS999278 | XP7 | LS26 | 15.640 | 25.100 | 9.460 |
RS999279 | S51 | XP8 | 11.220 | 16.380 | 5.160 |
RS999280 | S51 | LS47 | 13.850 | 20.900 | 7.050 |
RS999281 | S51 | XP8 | 9.910 | 14.100 | 4.190 |
RS999282 | S51 | LS47 | 11.650 | 16.500 | 4.850 |
RS999283 | S51 | LS47 | 13.350 | 19.900 | 6.550 |
RS999284 | LS29 | LS28 | 14.350 | 22.050 | 7.700 |
RS999285 | LS38 | LS38 | 15.820 | 24.900 | 9.080 |
RS999286 | LS39 | LS39 | 17.510 | 28.280 | 10.770 |
RS999287 | LS39 | LS39 | 18.610 | 30.470 | 11.860 |
RS999288 | S51 | LS42 | 10.890 | 15.210 | 4.320 |
RS999289 | S51 | LS42 | 13.930 | 21.230 | 7.300 |
RS999290 | L3 | S42 | 9.770 | 13.730 | 3.960 |
RS999291 | S4 | XP7 | 9.800 | 13.970 | 4.170 |
RS999292 | L3 | S42 | 9.600 | 13.420 | 3.820 |
RS999293 | L3 | S42 | 13.270 | 20.740 | 7.470 |
RS999294 | S4 | LS23 | 11.370 | 17.030 | 5.660 |
RS999295 | S51 | LS42 | 10.730 | 15.260 | 4.530 |
RS999296 | S51 | LS42 | 13.920 | 21.650 | 7.730 |
RS999297 | LS47 | LS47 | 18.610 | 30.470 | 11.860 |
RS999299 | XP7 | LS47 | 13.660 | 20.930 | 7.270 |
RS999300 | S42 | LS21 | 10.310 | 14.460 | 4.150 |
RS999301 | XP7 | LS47 | 14.660 | 22.980 | 8.320 |
RS999303 | LS47 | LS44 | 15.430 | 24.120 | 8.690 |
RS999304 | LS47 | LS44 | 16.960 | 27.190 | 10.230 |
RS999305 | S51 | LS68 | 14.530 | 22.490 | 7.960 |
RS999306 | LS44 | LS44 | 12.210 | 17.700 | 5.490 |
RS999307 | S51 | CLEV | 11.130 | 15.280 | 4.150 |
RS999308 | XP5 | LS47 | 15.250 | 23.490 | 8.240 |
RS999309 | S51 | CLEV | 15.020 | 19.400 | 4.380 |
RS999310 | XP5 | LS47 | 17.790 | 27.570 | 9.780 |
RS999311 | L1 | LS47 | 13.670 | 21.110 | 7.440 |
RS999312 | LS44 | LS44 | 10.460 | 14.670 | 4.210 |
RS999313 | L1 | LS47 | 12.680 | 19.140 | 6.460 |
RS999314 | L1 | LS47 | 13.120 | 20.040 | 6.920 |
RS999317 | S51 | LS47 | 18.040 | 28.770 | 10.730 |
RS999318 | S4 | LS23 | 10.580 | 15.420 | 4.840 |
RS999319 | S42 | LS23 | 14.050 | 22.430 | 8.380 |
RS999320 | S42 | LS23 | 13.150 | 20.360 | 7.210 |
RS999321 | SPEC | LS27 | 15.160 | 23.520 | 8.360 |
RS999322 | S42 | LS23 | 10.140 | 14.650 | 4.510 |
RS999323 | L1 | L3 | 14.110 | 21.920 | 7.810 |
RS999324 | S51 | LS39 | 15.480 | 24.650 | 9.170 |
RS999326 | S51 | LS38 | 13.930 | 21.780 | 7.850 |
RS999327 | XP8 | LS39 | 13.820 | 21.160 | 7.340 |
RS999328 | XP6 | LS38 | 14.690 | 23.140 | 8.450 |
RS999329 | S5 | LS38 | 15.660 | 25.280 | 9.620 |
RS999330 | XP6 | LS38 | 16.110 | 26.010 | 9.900 |
RS999331 | S5 | LS38 | 16.600 | 27.320 | 10.720 |
RS999332 | XP8 | LS38 | 16.770 | 27.190 | 10.420 |
RS999333 | L1 | L1 | 15.190 | 24.330 | 9.140 |
RS999334 | L1 | S4 | 12.360 | 19.180 | 6.820 |
RS999335 | L1 | L1 | 11.830 | 17.650 | 5.820 |
RS999336 | L1 | S4 | 11.460 | 17.360 | 5.900 |
RS999337 | S4 | LS3 | 9.000 | 12.370 | 3.370 |
RS999338 | L1 | L1 | 12.810 | 19.930 | 7.120 |
RS999339 | S4 | S4 | 13.510 | 22.190 | 8.680 |
RS999340 | LS54 | S5 | 14.250 | 22.560 | 8.310 |
RS999341 | L1 | L1 | 13.160 | 20.620 | 7.460 |
RS999342 | S5 | S5 | 12.200 | 19.320 | 7.120 |
RS999343 | L3 | LS54 | 15.590 | 25.110 | 9.520 |
RS999344 | L1 | L1 | 14.810 | 23.870 | 9.060 |
RS999345 | S4 | LS23 | 10.750 | 16.210 | 5.460 |
RS999346 | LS23 | LS23 | 12.090 | 18.440 | 6.350 |
RS999347 | S4 | L1 | 10.750 | 16.210 | 5.460 |
RS999348 | L1 | L1 | 11.510 | 17.290 | 5.780 |
RS999349 | S4 | LS34 | 11.850 | 18.400 | 6.550 |
RS999350 | LS82 | LS82 | 15.160 | 24.350 | 9.190 |
RS999351 | S4 | L1 | 11.850 | 18.100 | 6.250 |
RS999352 | S4 | L3 | 13.220 | 20.970 | 7.750 |
RS999353 | L3 | L3 | 13.830 | 21.580 | 7.750 |
RS999354 | S4 | L3 | 13.800 | 22.150 | 8.350 |
RS999355 | L3 | L3 | 15.520 | 24.990 | 9.470 |
RS999356 | S4 | S4 | 14.230 | 23.620 | 9.390 |
RS999357 | S4 | L3 | 14.420 | 23.400 | 8.980 |
RS999358 | S6 | LS43 | 11.650 | 17.620 | 5.970 |
RS999359 | S6 | LS54 | 14.600 | 23.610 | 9.010 |
RS999360 | LS40 | XP7 | 14.720 | 23.160 | 8.440 |
RS999361 | LS40 | S40 | 14.530 | 22.790 | 8.260 |
RS999362 | LS40 | S51 | 13.680 | 21.280 | 7.600 |
RS999363 | LS40 | S51 | 12.580 | 19.070 | 6.490 |
RS999364 | L1 | LS82 | 13.570 | 20.720 | 7.150 |
RS999365 | S42 | LS44 | 14.310 | 22.670 | 8.360 |
RS999366 | S42 | LS25 | 12.650 | 19.710 | 7.060 |
RS999367 | LS47 | LS47 | 16.410 | 25.580 | 9.170 |
RS999368 | S51 | XP8 | 9.770 | 13.830 | 4.060 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.