14 февраля 2025
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 1100 кг |
Тяговое усилие | 2500 lbs |
Мощность | 2.6 л.с. |
Передаточное число | 170:1 |
Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
Корпус лебедки | алюминиевый |
Барабан | металлический |
Диаметр барабана | 37 мм |
Ширина барабана | 80 мм |
Пульт управления | проводной |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 124 х 76.2 |
Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
Вес | 9.3 кг |
Ширина | 113 мм |
Длина | 323 мм |
Высота | 112 мм |
Производитель | Zhejiang Runva Mechanical&Electrical Co.,Ltd. |
Страна производства | Китай China |
Описание
Runva – одна из крупнейших в Китае компаний по производству всех типов лебедок, которая самостоятельно занимается научными исследованиями, конструкторскими разработками и имеет для этих целей все необходимое оборудование. Она одной из первых начала производство автомобильных лебедок в Китае и является поставщиком китайской армии.Основные особенности
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.