5 октября 2024
Напряжение | 12В |
Тяговое усилие | 1100 кг |
Тяговое усилие | 2500 lbs |
Тип двигателя лебедки | с постоянными магнитами |
Мощность | 1.0 л.с. |
Редуктор | планетарный трехступенчатый |
Передаточное число | 180:1 |
Скорость намотки | 3.2 м/мин |
Трос | синтетический Dyneema SK-75 |
Длина троса | 14 м |
Диаметр троса | 4.8 мм |
Направляющие для троса | алюминиевый клюз |
Корпус лебедки | стальной |
Барабан | металлический |
Пульт управления | проводной |
Длина провода пульта | 1.7 |
Рекомендованная батарея | н.д CCA |
Макс. потребляемый ток | 150 А |
Тормоз | автоматический |
Монтажный шаблон | 124 х 76.2 |
Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
Вес | 11.8 кг |
Ширина | 113 мм |
Длина | 334 мм |
Высота | 121 мм |
Комплектация | трос клюз пульт |
Производитель | Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp.,Ltd |
Страна производства | КНДР |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.