| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 3600 кг |
| Тяговое усилие | 8000 lbs |
| Мощность | 4.5 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 234.6 : 1 |
| Трос | стальной |
| Длина троса | 29 м |
| Диаметр троса | 8.3 мм |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Пульт управления | с индикацией перегрева проводной |
| Длина провода пульта | 3.7 |
| Тормоз | автоматический, конический СBS |
| Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
| Вес | 32,9 кг |
| Вес брутто | 48 кг |
Комплектация:
Скорость намотки и потребление тока (1-й слой)
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки |
Потр. ток, А (12V) |
| 0 | 8,3 | 45 |
| 907 (2000) | 4,1 | 110 |
| 1814 (4000) | 3,3 | 165 |
| 2722 (6000) | 3,0 | 220 |
| 3630 (8000) | 1,4 | 270 |
Максимальное тяговое усилие по слоям троса
| Слой троса | Максимальное усилие (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 3630 | 5,9 |
| 2 | 2948 | 13,2 |
| 3 | 2482 | 21,7 |
| 4 | 2143 | 29 |
Размер лебедки (мм)
| Ширина | Глубина | Высота |
| 543 | 160 |
184,7 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.