14 апреля 2026
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 5400 кг |
| Тяговое усилие | 12000 lbs |
| Мощность | 6.5 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 234.6 : 1 |
| Трос | стальной |
| Длина троса | 25.5 м |
| Диаметр троса | 10.3 мм |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Пульт управления | с индикацией перегрева проводной |
| Длина провода пульта | 3.7 |
| Тормоз | внутри барабана |
| Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
Комплектация:
Скорость намотки и потребление тока (1-й слой)
| Нагрузка, кг (lbs) |
Скорость намотки |
Потр. ток, А (12V) |
| 0 | 7,8 | 45 |
| 1361 (2500) | 4,5 | 110 |
| 2722 (5000) | 4,0 | 165 |
| 4082 (7500) | 3,5 | 220 |
| 5443 (10000) | 2,7 | 340 |
Максимальное тяговое усилие по слоям троса
| Слой троса | Максимальное усилие (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 5443 | 4.6 |
| 2 | 4188 | 10.5 |
| 3 | 3404 | 17.8 |
| 4 | 2867 | 25.5 |
Размер лебедки (мм)
| Ширина | Глубина | Высота |
| 553 | 160 |
184,7 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.