|
Дистанционный пульт блока управления для лебедок Runva
|
W2 |
|
| Напряжение | 12В |
| Тяговое усилие | 5400 кг |
| Тяговое усилие | 12000 lbs |
| Мощность | 7.2 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый |
| Передаточное число | 230:1 |
| Скорость намотки | 6.8 м/мин |
| Трос | стальной |
| Длина троса | 25.5 м |
| Диаметр троса | 10.2 мм |
| Направляющие для троса | ролики |
| Корпус лебедки | алюминиевый |
| Барабан | металлический |
| Диаметр барабана | 63 мм |
| Ширина барабана | 223 мм |
| Пульт управления | проводной |
| Длина провода пульта | 3.7 |
| Рекомендованная батарея | 650 CCA |
| Провода питания | есть |
| Макс. потребляемый ток | 450 А |
| Тормоз | автоматический |
| Монтажный шаблон | 254 х 114.3 |
| Уровень защиты | пыле и влагозащищенная |
| Вес | 42.3 кг |
| Вес брутто | 60 кг |
| Ширина | 160 мм |
| Длина | 579 мм |
| Высота | 268 мм |
| Комплектация | трос крюк ролики пульт блок управления |
| Производитель | Zhejiang Runva Mechanical&Electrical Co.,Ltd. |
| Страна производства | Китай China |
Производительность лебедки автомобильной электрической12V Runva 12000 lbs 5443кг :
Максимальное тяговое усилие для слоев на барабане лебедки автомобильной электрической12V Runva 12000 lbs 5443кг :
| Нагрузка Lbs/кг | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 6.8 | 100 |
| 4000 (1814) | 4 | 220 |
| 8000 (3629) | 3 | 330 |
| 12000 (5443) | 1.8 | 450 |
| 10000 (4532) | 1.9 | 355 |
| 12000 (5440) | 1.5 | 405 |
| 12500 (5665) | 1.3 | 415 |
| Слой | Макс. нагрузка, Кг (Lbs) | Остаток троса на барабане, м. |
| 1 | 12000 (5443) | 5.3 |
| 2 | 9563 (4338) | 12.0 |
| 3 | 7949 (3606) | 19.8 |
| 4 | 6801 (3085) | 25.5 |
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
* Поля, обязательные для заполнения.